Byty v domě
Číslo bytu | Popis bytu | Podlahová plocha | Užitná plocha | Balkon / terasa | K dispozici | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 2+kk, přízemí | 45 m2 | – | ne | zobrazit | |
B2 | 2+kk, přízemí | 36 m2 | – | ne | zobrazit | |
B3 | 2+kk, 1.patro | 45 m2 | – | ne | zobrazit | |
B4 | 2+kk, 1.patro | 39 m2 | – | ne | zobrazit | |
B5 | 2+kk, podkroví | 45 m2 | – | ne | zobrazit | |
B6 | 2+kk, podkroví | 39 m2 | – | ne | zobrazit | |
B7 | garsonka | 23 m2 | – | ne | zobrazit |
Informace k pronájmu:
- vratná kauce (jistina) ve výši 2 nájmů
- energie dle skutečné spotřeby,
- radiově měřené vodoměry – studená i teplá voda
- teplo měřeno čidly na radiátorech, u přízemních bytů, kde je podlahové topení, kalorimetry
- teplo i voda hrazeno zálohově, 1 x ročně vyúčtováno firmou Techem, možnost průběžného sledování spotřeby online
- elektroměr přepsán přímo na podnájemníka
- internet – firma Fibercity zajišťuje připojení všech bytů, smlouvu uzavírá podnájemník přímo s poskytovatelem.